John Deere 5820 traktori točkaši
Cijene za John Deere 5820 traktori točkaši
John Deere 5820 | Godina: 2008, radnih sati: 15.541 m/č, snaga: 88 k.s. (64.68 kW) | 22.000 € |
John Deere 5820 | Godina: 2008, radnih sati: 5.160 m/č | 27.500 € |
John Deere 5820 | Godina: 2005, radnih sati: 6.539 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 40 km/h | 47.600 € |
John Deere 5820 | Godina: 2008, radnih sati: 5.811 m/č, Евро: Euro 2, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 40 km/h | 45.616 € |
John Deere 5820 | Godina: 2008, radnih sati: 5.811 m/č, snaga: 90 k.s. (66.15 kW) | 46.000 € |
John Deere 5820 | Godina: 2007, radnih sati: 11.285 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 40 km/h | 27.377 € |
John Deere 5820 | Godina: 2008, radnih sati: 5.811 m/č, brzina: 40 km/h | 45.616 € |
Vidi također traktori točkaši u drugim zemljama